Devanahalli
Casagrand Devanahalli
On request
- Homes
- 2, 3, 4 BHK (expected) · At launch
- Campus
- To be announced · To be announced
- Handover
- To be announced
RERA · Awaited
Casagrand projects announced or listed ahead of launch, plus the newest launches. Details are indicative until RERA registration.
Showing 19 projects
No projects match these filters. Try widening the budget or city.
Price, size and handover for every project on one screen.
| Project | Location | Price | Homes | Sizes | Handover | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casagrand Devanahalli | Devanahalli | On request | 2, 3, 4 BHK (expected) | At launch | To be announced | Upcoming / pre-launch |
| Casagrand Perumbakkam | Perumbakkam | On request | Apartments (configurations at launch) | At launch | To be announced | Upcoming / pre-launch |
| Casagrand Sarjapur Road | Sarjapur Road | On request | Apartments (configurations at launch) | At launch | To be announced | Upcoming / pre-launch |
| Casagrand Aquagrove | Surapet Main Road, Kolathur | ₹57 L onwards | 1, 2, 3, 4 BHK | 804 to 2,581 sq ft | December 2029 (target); June 2030 (RERA) | New launch |
| Casagrand Ascentia | Saravanampatti | ₹65 L onwards | 2, 3 BHK | 1,148 to 2,010 sq ft | August 2028 (RERA) | New launch |
| Casagrand Casablanca | Vajarahalli, Kanakapura Road | ₹1.44 Cr onwards | 2, 3, 4, 5 BHK | 1,410 to 3,939 sq ft | Phase-wise (ask for Phase 2 date) | New launch |
| Casagrand Crestwood | Pudur, Medchal | ₹3.58 Cr onwards | 5 BHK villas | About 3,811 sq ft | March 2029 (target); October 2030 (RERA) | New launch |
| Casagrand Edensa | Veerapandi, Tiruppur | On request | Configurations on request | On request | June 2028 (RERA) | New launch |
| Casagrand Estancia | Kogilu, North Bengaluru | ₹1.48 Cr onwards | 2, 3, 4 BHK | 1,323 to 2,773 sq ft | Early stage (ask for date) | New launch |
| Casagrand Estia | East Tambaram | ₹61 L onwards | 2, 3 BHK | 1,083 to 1,589 sq ft | March 2029 (RERA) | New launch |
| Casagrand Glenmere | Thaiyur, OMR | ₹1.57 Cr onwards | 3 BHK villas | 2,212 to 2,349 sq ft | February 2028 (RERA) | New launch |
| Casagrand Hennessy | Gundlapochampally, Kompally | ₹1.35 Cr onwards | 3, 4 BHK | 1,827 to 2,694 sq ft | Ask for date | New launch |
| Casagrand Highcity | Thirumudivakkam, Outer Ring Road | ₹52 L onwards | 2, 3 BHK | 1,107 to 1,636 sq ft | From October 2028 (Phase I) | New launch |
| Casagrand Moondance | Kumbalgodu, Mysore Road | ₹75 L onwards | 2, 3 BHK | 1,171 to 1,866 sq ft | Ask for date | New launch |
| Casagrand Spacio | Chettipalayam, Tiruppur | ₹2.94 Cr onwards | 4 BHK villas | 3,458 to 3,502 sq ft | February 2028 (RERA) | New launch |
| Casagrand Ventra | Kattupakkam, near Porur | ₹1.01 Cr onwards | 2, 3, 4 BHK & 4 BHK floor villas | 1,131 to 3,913 sq ft | April 2029 (RERA) | New launch |
| Casagrand Vienna | Adyar | ₹3.41 Cr onwards | 2, 3, 4 BHK | 1,448 to 4,677 sq ft | December 2029 (RERA) | New launch |
| Casagrand Vybe | Gaganpahad, Rajendra Nagar | ₹4.29 Cr onwards | 4, 5 BHK villas | 3,283 to 5,054 sq ft | April 2029 (target); December 2030 (RERA) | New launch |
| Casagrand Zodiac | Mogappair West | ₹77 L onwards | 2, 3, 4 BHK | 1,057 to 2,428 sq ft | April 2029 | New launch |
Share your budget, preferred city and move-in date. We'll send matching projects with current price sheets.